معرفی کالا
جدول مشخصات
مشخصات ظاهری و فیزیکی
ابعاد جارو رباتیک | 30 × 35 × 7.9 میلیمتر |
|---|---|
وزن | 5000 گرم |
شناسه کالا | 2620153170199 |
مشخصات فنی و عملکردی
توان مکش | 22000 پاسکال پاسکال |
|---|---|
نوع فیلتر خروجی | HEPA |
مدت زمان شارژدهی (Runtime) | ۲۲۰ دقیقه |
متراژ قابل پوشش در هر شارژ | ۴۰۰ متر مترمربع |
ظرفیت باتری | 6200 میلی آمپر ساعت |
نوع موتور | براشلس (Brushless) |
امکانات ویژه جارو رباتیک | تی کشیدن جمعآوری مو نظافت نقاط کنج جمعآوری مایعات بازگشت خودکار به پایه شارژ بازگشت به نقطه توقف مجهز به دوربین مجهز به اسپیکر |
قابلیتهای پایه شارژ | شستوشوی پد تی خشک کردن پد تی تخلیه آب کثیف تخلیه زباله شارژ جارو |
سایر توضیحات | سنسور دقیق LiDAR شاسی قابل تنظیم AdaptiLift™ برس اصلی DuoDivide™ برس کناری FlexiArm™ با بازوی بلند سیستم تیکشی VibraRise® 4.0 بالا بردن مستقل تی کناری استراتژی هوشمند بالا بردن اجزا تشخیص موانع ReactiveAI 3.0 داک شارژ نسل جدید RockDock® Ultra شستوشوی دینامیک تی با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد |
سیستم هوشمندی و کنترل
نوع سنسورها | ضد برخورد ضد سقوط تشخیص سطوح تشخیص ضخامت فرش |
|---|---|
سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) |
نحوه اتصال و کنترل | اپلیکیشن موبایل دستیار صوتی WiFi بلوتوث |
صفحه نمایش جارورباتیک | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر کمبود شارژ باتری |
سیستم نظافت
مناسب برای سطوح | فرش لمینت سرامیک پارکت |
|---|---|
نحوه جمعآوری زباله | مخزن زباله |
گنجایش مخزن زباله جارو | 0.4 لیتر |